Nutikas paneel 4-tollise ekraaniga kodukontroll
- LEELEN
- Hiina
- Magicpad Mini2 Pro
Peamised omadused:
Minimalistlik disain: Peresõbraliku välimusega, mis on pärjatud IF disainiauhinnaga, on telefonil üliõhuke, alla 10 mm paksune korpus.
-Kõrglahutusega ekraan: HD LCD-ekraan sõrmejäljekindla (AF) kattega.
-Lähedussensor: ekraan süttib lähenedes ja hämardub automaatselt 60 sekundi möödudes tegevusetusest.
-Kõrgelt integreeritud kodune nutikeskus: sisaldab sisseehitatud väravat, releed, temperatuuri- ja niiskusandureid ning häälmoodulit. See pakub selliseid funktsioone nagu valgustuse juhtimine, seadmete juhtimine, temperatuuri ja niiskuse jälgimine, häälsuhtlus ja taustamuusika.
-Koormuse juhtimise funktsioon: Varustatud kahe sisseehitatud releega, mis võimaldavad ühendada kahte koormust (vaikimisi on valgustus).
-Põhjalik hooldusteenuste süsteem: toetab OTA kaugvärskendusi ja võrguühenduseta või kaugkonfiguratsiooni. Platvorm pakub tehnilisi konfiguratsioone, võimaldades seadmetel need ühe klõpsuga vastu võtta, parandades silumise efektiivsust 90%.













Spetsifikatsioonid
| Toote mudel | Magicpad 2 mini Pro |
| Toote vorm | 4-tolline keskne juhtpaneel kahe mikrofoniga |
| Värv | Mustvalge |
| Ekraani tüüp | 1280*800 |
| Vaatenurk | Ülilainurk 180°, täisvaatega ekraan |
| Operatsioonisüsteem | Android 10 |
| Värav | sisseehitatud värav |
| Relee | 2 releed, takistuslik 1000W/kanal, mahtuvuslik 500W/kanal |
| Peamine töötlemismudel Bränd | räni naela, px30 |
| Ladustamine | 2G+8G |
| Trompet | Kõrge kvaliteet, 1,5 W |
| Puuduta | Viiepunktiline puudutus, mitme žestiga juhtimine |
| Suhtlus | WiFi, Zigbee, Bluetooth, 485 |
| Alamseadme maht | saab ühendada kuni 200 alamseadet |
| Toiteallikas | Vahelduvvool 110–240 V 50–60 Hz |
| Materjal | V0 leegiaeglustav materjal, UL94 standard |
| Ekraanitehnoloogia | AF-sõrmejäljevastane kate, sõrmejäljevastane kate |
| Paigaldamine | 86 kasti põhja paigaldus, klõpskinnitusega konstruktsiooni pinnapealne paigaldus |
| Puidu ava suurus | Üksik: 71 horisontaalne * 66 vertikaalne; Topelt: 157 horisontaalne * 66 vertikaalne; Kolmekordne: 243 horisontaalne * 66 vertikaalne; Neljakordne: 329 horisontaalne * 66 vertikaalne |


